Sets mit Modell [159/63] gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Seefische"
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterzugpackung mit BR 81 | |||||||
159/3 ![]() | |||||||
| 1 | 159/51 ![]() | Güterzugtenderlokomotive BR 81 | |||||
| 1 | 159/59 | gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) | |||||
| 1 | 159/63 ![]() | gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Seefische" | |||||
| 1 | 159/54 ![]() | offener Güterwagen Om mit Bremsgestänge (braun) | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| Güterzugpackung mit BR 81 | |||||||
| 159/8 | |||||||
| 1 | 159/51 ![]() | Güterzugtenderlokomotive BR 81 | |||||
| 1 | 159/63 ![]() | gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Seefische" | |||||
| 1 | 159/54 ![]() | offener Güterwagen Om mit Bremsgestänge (braun) | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||

