Dampflokomotiven
    DampflokomotivenDiesellokomotivenElektrolokomotivenTriebwagenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 ⇒ auch 02210 | ||||||||||
01246 ![]()  | BR 81 | 81 001 | D | schwarz | 1993 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive (sächs. VT) ⇒ hergestellt von pmt | ||||||||||
| 01323 | BR 89 | 89 247 | C | schwarz | ||||||
| Dampflokomotive BR 01.5 mit Ölhauptfeuerung | ||||||||||
02001 ![]()  | BR 01 | 01 502 | 2'C'1 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Dampflokomotive BR 01.5 mit Ölhauptfeuerung | ||||||||||
| 02002 | BR 01 | 01 0509 | 2'C'1 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Dampflokomotive BR 01.5 mit Ölhauptfeuerung und Boxpok-Treibradsätzen | ||||||||||
| 02003 | BR 01 | 01 503 | 2'C'1 | schwarz | 2013 - heute | |||||
| Dampflokomotive BR 01.5 mit Kohletender | ||||||||||
| 02010 | BR 01 | 01 1514-7 | 2'C'1 | schwarz | 2011 - heute | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive ⇒ Altbau | ||||||||||
02090 ![]()  | BR 50 | 50 1812-2 | 1'E | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive mit Kabinentender | ||||||||||
02091 ![]()  | BR 50 | 50 519 | 1'E | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive ÜK | ||||||||||
02092 ![]()  | BR 50 | 50 2374 | 1'E | grau | 2010 - heute | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive mit Kabinentender | ||||||||||
| 02093 | BR 50 | 50 981 | 1'E | schwarz | 2011 - heute | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive | ||||||||||
| 02094 | BR 50 | 50 008 | 1'E | schwarz | 2012 - 2013 | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive | ||||||||||
| 02095 | Reihe Ty 5 | 5 12 | 1'E | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Personenzuglokomotive BR 23 | ||||||||||
| 02100 | BR 23 | 23 002 | 1'C'1 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Personenzuglokomotive BR 23 | ||||||||||
| 02101 | BR 23 | 23 002 | 1'C'1 | schwarz | 2011 - heute | |||||
| Personenzuglokomotive BR 23 | ||||||||||
| 02102 | BR 23 | 23 001 | 1'C'1 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Personenzuglokomotive | ||||||||||
| 02112 | BR 23 | 23 1113 | 1'C1' | schwarz | 1997 - 2003 | |||||
| Personenzuglokomotive | ||||||||||
02113 ![]()  | BR 35 | 35 1113-6 | 1'C1' | schwarz | 1998 - 2002 | |||||
| Personenzuglokomotive | ||||||||||
02119 ![]()  | BR 35 | 35 1113-6 | 1'C1' | schwarz | 2001 - 2003 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02120 ![]()  | BR 01 | 01 118 | 2'C1' | schwarz | 1993 - 2005 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02120 ![]()  | BR 01 | 01 118 | 2'C1' | schwarz | 2006 - 2008 | |||||
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | ![]()  | 
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02121 ![]()  | BR 01 | 01 120 | 2'C1' | schwarz | 1994 - 2001 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02121 ![]()  | BR 01 | 01 114 | 2'C1' | schwarz | 2000 - 2008 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02122 ![]()  | BR 01 | 01 108 | 2'C1' | schwarz | 1994 - 2008 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02123 ![]()  | BR 01 | 01 122 | 2'C1' | schwarz | 1994 - 2000 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
| 02124 | BR 01 | 01 2137-6 | 2'C1' | schwarz | 1996 - 2001 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02124 ![]()  | BR 01 | 01 2118-6 | 2'C1' | schwarz | 2001 - 2008 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02125 ![]()  | BR 01 | 01 053 | 2'C1' | grün | 2005 - 2008 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02126 ![]()  | BR 01 | 01 102 | 2'C1' | grau | 2007 - 2008 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02130 ![]()  | BR 01 | 01 2226-7 | 2'C1' | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
02131 ![]()  | BR 01 | 01 108 | 2'C1' | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
| 02133 | BR 001 | 001 088-4 | 2'C1' | schwarz | 2013 - heute | |||||
| Schnellzuglokomotive ⇒ Altbau | ||||||||||
02140 ![]()  | BR 03 | 03 2154-7 | 2'C1' | schwarz | 2000 - 2002 | |||||
| Schnellzuglokomotive 03.2 (Reko) ⇒ Reko | ||||||||||
| 02145 | BR 03 | 03 203 | 2'C1' | schwarz | 2011 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02160 ![]()  | BR 56 | 56 2719 | 1'D | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02161 ![]()  | BR 56 | 56 2085 | 1'D | schwarz | 2007 - 2010 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02162 ![]()  | R 437 | 437 0500 | 1'D | schwarz | n/v | 2008 - 2010 | ||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02163 ![]()  | pr. G8 | 8 5135 | 1'D | grün/schwarz | 2008 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02164 ![]()  | BR 56 | 56 2233 | 1'D | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02170 ![]()  | BR 86 | 86 1590-8 | 1'D1' | schwarz | 2006 - 2010 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02171 ![]()  | BR 86 | 86 721 | 1'D1' | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | ![]()  | 
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02172 ![]()  | BR 86 | 86 245 | 1'D1' | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02173 ![]()  | BR 86 | 86 709 | 1'D1' | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02174 ![]()  | BR 86 | 86 452 | 1'D1' | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02175 ![]()  | TKt3 | 3 28 | 1'D1' | schwarz | 2008 - 2010 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02176 ![]()  | BR 86 | 86 1323-4 | 1'D1' | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02177 ![]()  | BR 86 | 86 1361-4 | 1'D1' | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive (Museumslok DB) | ||||||||||
| 02178 | BR 86 | 86 457 | 1'D1' | schwarz | 2013 - heute | |||||
| Dampflokomotive BR 84 | ||||||||||
| 02190 | BR 84 | 84 005 | 1'E'1 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02200 | BR 80 | 80 022 | C | schwarz | 2001 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02200 ![]()  | BR 80 | 80 023 | C | schwarz | 2001 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02200 ![]()  | BR 80 | 80 024 | C | schwarz | 2003 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
02201 ![]()  | BR 80 | 80 034 | C | schwarz | 2001 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02202 | BR 80 | 80 018 | C | schwarz | 2002 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 | ||||||||||
02210 ![]()  | BR 81 | 81 001 | D | schwarz | 1993 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 | ||||||||||
02211 ![]()  | BR 81 | 81 001 | D | schwarz | 1993 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 | ||||||||||
02212 ![]()  | BR 81 | 81 003 | D | Fotolackierung | 1997 - 2000 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 | ||||||||||
02213 ![]()  | BR 81 | 81 004 | D | schwarz | 1993 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 81 | ||||||||||
02219 ![]()  | BR 81 | 81 004 | D | schwarz | 1997 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
02220 ![]()  | BR 92 | 92 6582 | D | schwarz | 1993 - heute | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
02220 ![]()  | BR 92 | 92 6582 | D | schwarz | 1993 - heute | |||||
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | ![]()  | 
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
02222 ![]()  | BR 92 | 92 6583 | D | schwarz | 1999 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
02223 ![]()  | BR 92 | 92 4 | D | schwarz | 2003 - 2007 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
02224 ![]()  | BR 92 | 92 68 | D | schwarz | 2005 - 2007 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 ⇒ "Start" Kleinbahn AG | ||||||||||
02229 ![]()  | BR 92 | 92 1 | D | rot/schwarz | n/v | 2000 - 2004 | ||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02230 ![]()  | BR 56 | 56 2452 | 1'D | schwarz | 1993 - 1996 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02230 | BR 56 | 56 2456 | 1'D | schwarz | 1996 - 2004 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02231 | pr. G8 | 8 2721 | 1'D | grün | 1994 - 1994 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02231 | pr. G8 | 8 4888 | 1'D | grün | 1994 - 2000 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02233 ![]()  | BR 56 | 56 2750 | 1'D | schwarz | 1993 - 2003 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02234 ![]()  | BR 56 | 56 2775 | 1'D | schwarz | 1994 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02240 | BR 86 | 86 1615-3 | 1'D1' | schwarz | 1993 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02241 | BR 86 | 86 173 | 1'D1' | schwarz | 1993 - 2004 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02242 | BR 86 | 86 460 | 1'D1' | schwarz | 1993 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02245 | BR 86 | 86 606 | 1'D1' | schwarz | 1995 - 2004 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02246 | BR 86 | 86 759 | 1'D1' | schwarz | 1995 - 2004 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02247 | BR 86 | 86 475 | 1'D1' | schwarz | 1996 - 2005 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02248 | R 455 | 455 219 | 1'D1' | schwarz | 1999 - 2003 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 02249 | BR 86 | 86 283 | 1'D1' | Fotolackierung | 2001 - 2005 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02270 | BR 52 | 52 3232 | 1'E | schwarz | 1998 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02271 | BR 52 | 52 5365 | 1'E | schwarz | 1999 - heute | |||||
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | ![]()  | 
| Güterzuglokomotive ⇒ Altbau | ||||||||||
| 02272 | BR 52 | 52 4924-8 | 1'E | schwarz | 2000 - 2003 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02273 | BR 52 | 52 4984 | 1'E | schwarz | 2000 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Reko | ||||||||||
02274 ![]()  | BR 52 | 52 8183-7 | 1'E | schwarz | 2004 - 2008 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Kohlenstaub, limitiert | ||||||||||
02275 ![]()  | BR 52 | 52 9415-2 | 1'E | schwarz | 2001 - 2002 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Kohlenstaub, limitiert | ||||||||||
| 02275 | BR 52 | 52 9415-2 | 1'E | schwarz | 2005 - 2005 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02276 ![]()  | R 555 | 555 088 | 1'E | schwarz | 2001 - 2008 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Sondermodell | ||||||||||
02277 ![]()  | BR 52 | 52 452 | 1'E | grau | 2001 - 2002 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02278 | BR 52 | 52 2523 | 1'E | schwarz | 2003 - 2005 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ mit Steifrahmentender | ||||||||||
02279 ![]()  | BR 52 | 52 1651 | 1'E | schwarz | 2004 - 2005 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ mit Steifrahmentender | ||||||||||
| 02279 | BR 52 | 52 1651 | 1'E | schwarz | 2007 - 2007 | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Reko | ||||||||||
02280 ![]()  | BR 52 | 52 8080 | 1'E | schwarz | 2006 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02281 | BR 52 | 52 3761-5 | 1'E | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02282 ![]()  | BR 52 | 52 8013-6 | 1'E | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02283 | R 555 | 555 0259 | 1'E | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02284 | BR 52 | 52 3231 | 1'E | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02285 | BR 52 | 52 7064 | 1'E | schwarz | 2011 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Reko | ||||||||||
02290 ![]()  | BR 50 | 50 3624 | 1'E | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Reko | ||||||||||
02291 ![]()  | BR 50 | 50 3548-0 | 1'E | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 02292 | BR 50 | 50 3702 | 1'E | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive ⇒ Altbau | ||||||||||
02296 ![]()  | BR 50 | 50 1608 | 1'E | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Artikel nummer  | Baureihe | Betriebs nummer  | Achsfolge/ Achsen  | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft  | Epoche | Produktions zeit  | Ausstattung | ![]()  | 
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02297 ![]()  | BR 051 | 051 341-6 | 1'E | schwarz | 2009 - heute | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02298 ![]()  | BR 50 | 50 791 | 1'E | schwarz | 2009 - 2010 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
02299 ![]()  | BR 555 | n/v | 1'E | schwarz | 2009 - 2010 | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive BR 52 | ||||||||||
| 500512 | BR 52 | 52 8177-9 | 1'E | schwarz | n/v | 2006 - 2006 | ||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive BR 50 | ||||||||||
| 500525 | BR 50 | 50 5365 | 1'E | schwarz | 2007 - 2007 | |||||
| Güterzuglokomotive BR 52 mit Steifrahmentender | ||||||||||
| 500630 | BR 52 | 52 8020 | 1'E | schwarz | 2005 - 2005 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive BR 92 | ||||||||||
| 500765 | BR 92 | 92 6583 | D | schwarz | 2008 - 2008 | |||||
| Güterzugschlepptenderlokomotive BR 50 mit Giesl-Flachejektor | ||||||||||
| 500858 | BR 50 | 50 2740-4 | 1'E | schwarz | 2010 - 2010 | |||||
| Dampflokomotive BR 01.5 | ||||||||||
| 500977 | BR 01 | 01 0529-6 | 2'C'1 | schwarz | 2010 - 2010 | |||||
| Schnellzuglokomotive | ||||||||||
92125 ![]()  | BR 01 | 01 119 | 2'C1' | gold | 2000 - 2001 | |||||
| Güterzugtenderlokomotive | ||||||||||
| 93200 | BR 80 | 80 023 | C | schwarz | 2002 - 2004 | |||||
| Güterzuglokomotive | ||||||||||
| 93270 | BR 52 | 52 3232 | 1'E | schwarz | 2002 - 2006 | |||||

      
