Sets mit Modell [159/71] Personenwagen
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personenzugpackung mit BR 23 | |||||||
| 159/11 | |||||||
| 1 | 159/77 | Personenzuglokomotive | |||||
| 3 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Personenzugpackung mit BR 23 | |||||||
| 159/11 | |||||||
| 1 | 159/77 | Personenzuglokomotive | |||||
| 3 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Personenzugpackung mit BR 81 | |||||||
| 159/4 | |||||||
| 1 | 159/51 ![]() | Güterzugtenderlokomotive BR 81 | |||||
| 3 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| Personenzugpackung mit V 200 | |||||||
159/6 ![]() | |||||||
| 1 | 159/76 | Diesellokomotive V200 | |||||
| 3 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Personenzugpackung mit BR 81 | |||||||
| 159/9 | |||||||
| 1 | 159/51 ![]() | Güterzugtenderlokomotive BR 81 | |||||
| 2 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||

