Sets mit Modell [159/76] Diesellokomotive V200
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güterzugpackung mit V 200 | |||||||
| 159/5 | |||||||
| 1 | 159/76 | Diesellokomotive V200 | |||||
| 1 | 159/54 ![]() | offener Güterwagen Om mit Bremsgestänge (braun) | |||||
| 1 | 159/59 | gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) | |||||
| 1 | 159/57 ![]() | offener Güterwagen Om mit Plane und Bremsgestänge (braun) "Zeuke-Bahnen" | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Personenzugpackung mit V 200 | |||||||
159/6 ![]() | |||||||
| 1 | 159/76 | Diesellokomotive V200 | |||||
| 3 | 159/71 ![]() | Personenwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Schnellzugpackung mit V 200 | |||||||
| 159/7 | |||||||
| 1 | 159/76 | Diesellokomotive V200 | |||||
| 3 | 159/79 | Schnellzugwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||
| Schnellzugpackung mit V 200 | |||||||
159/7 ![]() | |||||||
| 1 | 159/76 | Diesellokomotive V200 | |||||
| 3 | 159/79 | Schnellzugwagen | |||||
| 7 | 159/104 | gebogenes Gleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572 mm | |||||
| 1 | 159/151 | gebogenes Anschlussgleis 2/1, Länge 234 mm, Kreis ø 572mm | |||||
| 6 | 159/101 | gerades Gleis 1/1, Länge 114 mm | |||||

