Sets von 
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3teiliges Schüttgutwagenset | |||||||
| 01337 | |||||||
| 1 | 01337 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | |||||
| 1 | 01337 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | |||||
| 1 | 01337 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | |||||
| Einsteigerset-Güterzug mit Bettungsgleisoval | |||||||
| 01424 | |||||||
| Einsteigerset-Personenzug mit Modellgleisoval und Abstellgleis | |||||||
| 01425 | |||||||
| Einsteigerset-Personenzug mit Modellgleisoval und Abstellgleis | |||||||
| 01426 | |||||||
| Einsteigerset-Güterzug mit Bettungsgleisoval | |||||||
| 01428 | |||||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| Einsteigerset-Güterzug | |||||||
| 01431 | |||||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Ommtu der DB | |||||||
| 01467 | |||||||
| 1 | 01467 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01467 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01467 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Otmm70 mit Kohleladung | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Fcs der ITL | |||||||
| 01469 | |||||||
| 1 | 01469 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01469 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01469 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Ommstu der DR | |||||||
| 01473 | |||||||
| 1 | 01473 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01473 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01473 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Fcs der CFL, ÖBB, B | |||||||
| 01480 | |||||||
| 1 | 01480 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01480 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01480 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs mit Kohleladung | |||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| 3teiliges Selbstentladewagenset der CTL, PKP-Cargo, CD | |||||||
| 01481 | |||||||
| 1 | 01481 ![]() | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | |||||
| 1 | 01481 ![]() | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 1 | 01481 ![]() | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Fals | |||||
| 3teiliges Set offene Güterwagen der PKP-Cargo, Raillion, Gysev | |||||||
| 01482 | |||||||
| 1 | 01482 | offener Güterwagen Eaos | |||||
| 1 | 01482 | offener Güterwagen Eas-y | |||||
| 1 | 01482 | offener Güterwagen Eas-x | |||||
| 3teiliges Güterwagenset "CD, PKP, CTL" | |||||||
| 01553 | |||||||
| 1 | 01553 | offener Güterwagen Laos | |||||
| 1 | 01553 | offener Güterwagen Eaos | |||||
| 1 | 01553 | offener Güterwagen Eas | |||||
| Nahverkehrswagen-Set "City Bahn" | |||||||
| 01555 | |||||||
| 1 | 01555 | Nahverkehrs-Steuerwagen BDnrzf "City Bahn" | |||||
| 1 | 01555 | Nahverkehrswagen Brnzb 2.Klasse "City Bahn" | |||||
| 1 | 01555 | Nahverkehrswagen ABnrzb 1./2.Klasse "City Bahn" | |||||
| 5teiliges Güterwagenset "DR" | |||||||
| 01560 | |||||||
| 1 | 01560 | Kühlwagen Tnhs (Gkhs Berlin) | |||||
| 1 | 01560 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Ommstu mit Kohleladung | |||||
| 1 | 01560 | Kesselwagen Z | |||||
| 1 | 01560 | Kesselwagen Z "BUNA" | |||||
| 1 | 01560 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOt | |||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| Abteilwagenset der DR | |||||||
01563 ![]() | |||||||
| 1 | 01563 ![]() | Abteilwagen B4tr mit Traglastenabteil 2.Klasse | |||||
| 1 | 01563 ![]() | Abteilwagen B4 2.Klasse | |||||
| 1 | 01563 ![]() | Abteilwagen B4 mit Bremserhaus 2.Klasse | |||||
| Abteilwagenset der DR | |||||||
| 01563 | |||||||
| 1 | 01563 | Abteilwagen B4tr mit Traglastenabteil 2.Klasse | |||||
| 1 | 01563 | Abteilwagen B4 2.Klasse | |||||
| 1 | 01563 | Abteilwagen B4 mit Bremserhaus 2.Klasse | |||||
| Preußisches Abteilwagenset der DRG | |||||||
| 01564 | |||||||
| 1 | 01564 | Abteilwagen C4 mit Bremserhaus 3.Klasse | |||||
| 1 | 01564 | Abteilwagen C4 mit Bremserhaus 3.Klasse | |||||
| 1 | 01564 | Abteilwagen C4tr mit Traglastenabteil 3.Klasse | |||||
| Preußisches Abteilwagenset der K.P.E.V. | |||||||
01565 ![]() | |||||||
| 1 | 01565 ![]() | preußischer Abteilwagen ABCpr04 mit Bremserhaus 1./2./3.Klasse | |||||
| 1 | 01565 ![]() | preußischer Abteilwagen Cpr04 mit Bremserhaus 3.Klasse | |||||
| 1 | 01565 ![]() | preußischer Gepäckwagen Pw3pr11 | |||||
| Schwenkdachwagen-Einheit Tdgrrs | |||||||
01584 ![]() | |||||||
| 1 | 01584 | Schwenkdachwagen Tdgrrs | |||||
| 1 | 01584 | Schwenkdachwagen Tdgrrs | |||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| Dieseltriebwagen BR 185 mit Beiwagen BR 195 | |||||||
02852 ![]() | |||||||
| 1 | 02852 ![]() | Dieseltriebwagen BR 185 | |||||
| 1 | 02852 ![]() | Steuerwagenwagen BR 195 | |||||
| 3teiliges Set offene Güterwagen Eaos der DR-Miet | |||||||
| 500472 | |||||||
| 1 | 500472 | offener Güterwagen Eaos | |||||
| 1 | 500472 | offener Güterwagen Eaos | |||||
| 1 | 500472 | offener Güterwagen Eaos | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Tds der DR "Salz" | |||||||
| 500474 | |||||||
| 1 | 500474 | Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach Tds-y "Salz" | |||||
| 1 | 500474 | Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach Tds "Salz" | |||||
| 1 | 500474 | Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach Tds "Salz" | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Fcs der RCB | |||||||
| 500520 | |||||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Tds der NEG | |||||||
| 500546 | NEG | ||||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| 3teiliges Selbstentladewagenset 1 Falns der WLE | |||||||
| 500719 | |||||||
| 1 | 500719 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 1 | 500719 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 1 | 500719 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 3teiliges Güterwagenset Es der SBB, DR, DSB mit Flicken "Schrottpendel" | |||||||
| 500735 | |||||||
| 3teiliges Güterwagenset Es, Es, Elo der DR "Rübenzug" | |||||||
| 500805 | |||||||
| 1 | 500805 ![]() | offener Güterwagen Es "Rüben" | |||||
| 1 | 500805 ![]() | offener Güterwagen Fs "Rüben" | |||||
| 1 | 500805 ![]() | offener Güterwagen Elo "Rüben" | |||||
| 3teiliges Selbstentladewagenset 2 Falns der WLE | |||||||
| 500815 | |||||||
| 1 | 500815 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 1 | 500815 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 1 | 500815 | Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung Falns | |||||
| 3teiliges Schüttgutwagenset Fcs der ITL | |||||||
| 500864 | |||||||
| 1 | 500864 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs | |||||
| 1 | 500864 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs | |||||
| 1 | 500864 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Fcs | |||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| 3teiliges Schüttgutwagenset Tds der DBAG | |||||||
| 500865 | |||||||
| 1 | 500865 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungsfähigem Dach | |||||
| 1 | 500865 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungsfähigem Dach | |||||
| 1 | 500865 | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungsfähigem Dach | |||||
| Güterwagenset "Baustoffpendel" | |||||||
| 500951 | |||||||
| 1 | 500951 ![]() | offener Güterwagen Es "Baustoffpendel" | |||||
| 1 | 500951 ![]() | offener Güterwagen El "Baustoffpendel" | |||||
| 1 | 500951 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungfähigem Dach "Baustoffpendel" | |||||
| 5teiliges offenes Güterwagenset "PKP" | |||||||
| 500956 | |||||||
| 1 | 500956 | offener Güterwagen Wddoh (Om Breslau) mit Bremserhaus | |||||
| 1 | 500956 | offener Güterwagen Wddo (Om Breslau) | |||||
| 1 | 500956 | offener Güterwagen Wddo (Om Breslau) | |||||
| 1 | 500956 | offener Güterwagen Wddo (Om Breslau) | |||||
| 1 | 500956 | offener Güterwagen Wddo (Om Breslau) | |||||
| Güterwagenset "Baustoffpendel III" | |||||||
500962 ![]() | |||||||
| 1 | 500962 ![]() | Selbstentladewagen mit dosierbarer Entladung Tds mit öffnungfähigem Dach "Sandpendel" | |||||
| 1 | 500962 ![]() | offener Güterwagen Eas "Sandpendel" | |||||
| 1 | 500962 ![]() | offener Güterwagen Es "Sandpendel" | |||||
| Set "Deutsche Post" | |||||||
| 500963 | |||||||
| 1 | 500963 ![]() | gedeckter Güterwagen Post aa (Oppeln) | |||||
| 1 | 500963 ![]() | Niederbordwagen Post aa-t/12,8 (Ks) mit Ladegut Telegraphenmast | |||||
| Artikel nummer | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Anzahl | Artikel nummer | Bezeichnung | ![]() |
| Güterwagenset "Rübenzug IV" | |||||||
| 500964 | |||||||
| 1 | 500964 ![]() | Güterzuggepäckwagen "Rübenzug" | |||||
| 1 | 500964 ![]() | offener Güterwagen Es-u "Zuckerrüben" | |||||
| 1 | 500964 ![]() | offener Güterwagen El "Rüben" | |||||
| Startset "Spielemax 2010" | |||||||
| 500978 | |||||||
| 1 | 500978 ![]() | Diesellokomotive BR 118 | |||||
| 1 | 500978 | gedeckter Güterwagen Gbs "Versuchswagen" | |||||
| 1 | 500978 | gedeckter Güterwagen Gbs "Versuchswagen" | |||||
| 1 | 500978 | offener Güterwagen Es (Versuchswagen) | |||||
| Güterwagenset "NVA Militärzug-Set 2" | |||||||
501025 ![]() | |||||||
| 1 | 501025 ![]() | Rungenwagen Rm mit "W50 LA NVA" | |||||
| 1 | 501025 ![]() | Rungenwagen Rm mit "Traktor ZT NVA" | |||||
| 1 | 501025 ![]() | gedeckter Güterwagen (Oppeln) als Gerätewagen NVA | |||||


