Güterzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenElektrolokomotivenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlwagen Z "Orion" | ||||||||||
| 04134 | Z | 5728[P] | 2 | hellblau/grau | n/v | 1986 - 1989 | ||||
| gedeckter Güterwagen Z | ||||||||||
14131 ![]() | Z | 1.18902 | 2 | braun/grau | 1988 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Xt | ||||||||||
14132 ![]() | Xt | 527 | 2 | grün/grau | 1988 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Lw | ||||||||||
14133 ![]() | Lw | 7490677 | 2 | schwarz/grau | 1988 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gbs (Glmms) | ||||||||||
| 14150 | Gbs (Glmms) | 21 50 150 0 078-3 | 2 | braun/braun | 1989 - 1990 | |||||
| Kühlwagen Grmmehs56 (Grs212) "Bananen" | ||||||||||
14151 ![]() | Grmmehs (Grs212) | 01 56 132 6 514-7 | 2 | orange/beige | 1989 - 1990 | |||||
| Kühlwagen Grs212 "ASG" | ||||||||||
| 14152 | Grs212 | 21 74 012 0 002-7 | 2 | ockergelb/silber | 1989 - 1990 | |||||
| Kühlwagen Ibblpqrs "INTERFRIGO" | ||||||||||
| 14153 | Ibblpqrs | 11 50 815 8 022-3 | 2 | weiß/grau | 1989 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gbqrss "Expreßgut" | ||||||||||
| 14154 | Gbqrss | 21 50 174 2 559-0 | 2 | braun/grau | 1990 - 1993 | |||||
| gedeckter Güterwagen Bahnpost Post aa | ||||||||||
| 14155 | Post aa | 50 50 09-10 113-8 | 2 | grün/grau | 1989 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gl (Dresden) | ||||||||||
14160 ![]() | Gl (Dresden) | 12-02-29 | 2 | braun/dunkelgrau | 1989 - 1990 | |||||
| Werbewagen "30 Jahre BTTB" ⇒ Set 01620 | ||||||||||
14345 ![]() | ohne | 2 | altweiß/graubraun | keine | 1988 - 1989 | |||||
| Werbewagen "30 Jahre BTTB" ⇒ Set 01620 | ||||||||||
| 14345 | ohne | 2 | altweiß/hellgrau | keine | 1988 - 1989 | |||||
| Brauereiwagen "Berliner Biere" ⇒ Set 01620 | ||||||||||
14346 ![]() | ohne | 2 | grün/graubraun | keine | 1988 - 1989 | |||||
| Werbewagen "LIDOS - FLORENA" ⇒ Set 01620 | ||||||||||
14347 ![]() | ohne | 2 | blau/grau | keine | 1988 - 1989 | |||||
| Werbewagen "Höpner & Co. Lackfabrik Nisky" ⇒ Set 01620 | ||||||||||
14348 ![]() | ohne | 2 | weiß/hellgrau | keine | 1988 - 1989 | |||||
| Kesselwagen Zw "EKS" | ||||||||||
| 14402 | Z | 21 50 705 3 545-9 | 2 | orange | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Zw "MINOL" | ||||||||||
| 14410 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "MOBIL" | ||||||||||
| 14411 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß/rot | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 14412 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 14413 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | silber | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "SHELL" | ||||||||||
| 14414 | Z | 535 010[P] | 2 | gelb | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 14415 | Z | 535 010[P] | 2 | weiß | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "BP" | ||||||||||
| 14416 | Z | 535 010[P] | 2 | grün | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 14417 | Z | 535 010[P] | 2 | orange | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Zw "BUNA" | ||||||||||
| 14418 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | blau | 1987 - 1990 | |||||
| Kesselwagen Z "NYNÄS" | ||||||||||
| 14419 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß | 1987 - 1990 | |||||
| Zementsilowagen Zkz | ||||||||||
| 14420 | Zkz | 21 50 902 1 142-1 | 2 | grau | 1989 - 1990 | |||||
| Zementsilowagen Kds54 | ||||||||||
| 14421 | Kds54 | 359 245 | 2 | blau/weiß | 1989 - 1990 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "DDR Cont" | ||||||||||
| 14520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1989 - 1990 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "EuroContainer Lines" | ||||||||||
| 14521 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1989 - 1990 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Kühl-Containern | ||||||||||
| 14522 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1989 - 1990 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "cti" | ||||||||||
| 14523 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1989 - 1990 | |||||
| offener Güterwagen Eaos | ||||||||||
| 15221 | Eaos | 11 80 534 6 810-1 | 4 | braun | 1985 - 1990 | |||||
| offener Güterwagen Eaos | ||||||||||
| 15222 | Eaos | 31 85 598 8 025-2 | 4 | grau | 1985 - 1990 | |||||
| Container-Tragwagen Rgs mit 3 x 20' Containern "DB" | ||||||||||
| 15510 | Rgs | 31 50 391 9647-4 | 4 | schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Drehgestellflachwagen mit Seiten- und Stirnwandklappen Res | ||||||||||
| 15511 | Res | 31 50 393 6151-6 | 4 | braun | 1987 - 1990 | |||||
| Container-Tragwagen Rgs mit 3 x 20' Containern "HAPAG-LLOYD" | ||||||||||
| 15512 | Rgs | 31 50 391 9647-4 | 4 | schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| Container-Tragwagen Rgs mit 3 x 20' Containern "SEA-LAND" | ||||||||||
| 15513 | Rgs | 31 50 391 9647-4 | 4 | schwarz | 1987 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gr (Kassel) | ||||||||||
4110 ![]() | Gr | 21 50 116 3 025-2 | 2 | grau/braun | 1972 - 1975 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| gedeckter Güterwagen G (Kassel) mit Bremserhaus | ||||||||||
4120 ![]() | G | 21 50 116 3 025-2 | 2 | braun/grau | 1972 - 1979 | |||||
| gedeckter Güterwagen G (Kassel) mit Bremserhaus | ||||||||||
4120 ![]() | G | 21 50 116 3 025-2 | 2 | braun/grau | 1979 - 1990 | |||||
| gedeckter Güterwagen Z | ||||||||||
| 4131 | Z | 1.18902 | 2 | braun/grau | 1973 - 1979 | |||||
| gedeckter Güterwagen Z | ||||||||||
4131 ![]() | Z | 1.18902 | 2 | braun/grau | 1979 - 1989 | |||||
| gedeckter Güterwagen Z | ||||||||||
| 4131 | Z | 1.18902 | 2 | grün/grau | 1985 - 1989 | |||||
| gedeckter Güterwagen Xt | ||||||||||
4132 ![]() | Xt | 527 | 2 | grün/grau | 1973 - 1979 | |||||
| gedeckter Güterwagen Xt | ||||||||||
4132 ![]() | Xt | 527 | 2 | grün/grau | 1979 - 1989 | |||||
| gedeckter Güterwagen Lw | ||||||||||
| 4133 | Lw | 7490677 | 2 | schwarz/grau | 1973 - 1979 | |||||
| gedeckter Güterwagen Lw | ||||||||||
4133 ![]() | Lw | 7490677 | 2 | schwarz/grau | 1979 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Z "Orion" | ||||||||||
4134 ![]() | Z | 5728[P] | 2 | hellblau/grau | n/v | 1984 - 1986 | ||||
| gedeckter Güterwagen Gbs (Glmms) | ||||||||||
| 4150 | Gbs (Glmms) | 21 50 150 0 078-3 | 2 | braun/braun | 1976 - 1980 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gbs (Glmms) | ||||||||||
| 4150 | Gbs (Glmms) | 21 50 150 0 078-3 | 2 | braun/braun | 1980 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Grmmehs56 (Grs212) "Bananen" | ||||||||||
4151 ![]() | Grmmehs (Grs212) | 01 56 132 6 514-7 | 2 | orange/beige | 1976 - 1980 | |||||
| Kühlwagen Grmmehs56 (Grs212) "Bananen" | ||||||||||
| 4151 | Grmmehs (Grs212) | 01 56 132 6 514-7 | 2 | orange/beige | 1980 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Grs212 "ASG" | ||||||||||
4152 ![]() | Grs212 | 21 74 012 0 002-7 | 2 | gelb/silber | 1976 - 1977 | |||||
| Kühlwagen Grs212 "ASG" | ||||||||||
4152 ![]() | Grs212 | 21 74 012 0 002-7 | 2 | ockergelb/silber | 1977 - 1980 | |||||
| Kühlwagen Grs212 "ASG" | ||||||||||
| 4152 | Grs212 | 21 74 012 0 002-7 | 2 | ockergelb/silber | 1980 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Ibblpqrs "INTERFRIGO" | ||||||||||
| 4153 | Ibblpqrs | 11 50 815 8 022-3 | 2 | weiß/grau | 1976 - 1980 | |||||
| Kühlwagen Ibblpqrs "INTERFRIGO" | ||||||||||
| 4153 | Ibblpqrs | 11 50 815 8 022-3 | 2 | weiß/grau | 1980 - 1989 | |||||
| ged. Güterwagen Gbqrss "Expreßgut" | ||||||||||
4154 ![]() | Gbqrss | 21 50 174 2 559-0 | 2 | braun/grau | 1982 - 1989 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| ged. Güterwagen Gbqrss "Expreßgut" | ||||||||||
4154 ![]() | Gbqrss | 21 50 174 2 559-0 | 2 | braun/braun | 1986 - 1989 | |||||
| ged. Güterwagen Bahnpost Post aa | ||||||||||
4155 ![]() | Post aa | 50 50 09-10 113-8 | 2 | grün/grau | 1985 - 1989 | |||||
| ged. Güterwagen Gl Dresden | ||||||||||
| 4160 | Gl | 12-02-29 | 2 | braun/dunkelgrau | 1984 - 1989 | |||||
| offener Güterwagen Omu | ||||||||||
4210 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Kohleladung | ||||||||||
4211 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Holzladung | ||||||||||
| 4212 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Plane "Berliner TT Bahnen" | ||||||||||
| 4213 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus | ||||||||||
| 4220 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Kohleladung | ||||||||||
| 4221 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Holzladung | ||||||||||
| 4222 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Plane "Berliner TT Bahnen" | ||||||||||
| 4223 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1972 - 1977 | |||||
| offener Güterwagen Tw | ||||||||||
4231 ![]() | Tw | 692006 | schwarz | 1972 - 1977 | ||||||
| offener Güterwagen E | ||||||||||
4233 ![]() | E | 01 88 5017 984-9 | grün | 1984 - 1990 | ||||||
| offener Güterwagen Es-u (Ommu) | ||||||||||
| 4240 | Es-u (Ommu) | 21 50 505 4190-7 | braun | 1979 - 1990 | ||||||
| offener Güterwagen Es-u (Ommu) mit Rundholzladung | ||||||||||
4244 ![]() | Es-u (Ommu) | 21 50 505 4190-7 | braun | 1980 - 1990 | ||||||
| offener Güterwagen Es-u (Ommu) mit Kohleladung | ||||||||||
4245 ![]() | Es-u (Ommu) | 21 50 505 4190-7 | braun | 1980 - 1990 | ||||||
| offener Güterwagen E55 | ||||||||||
4247 ![]() | E55 | 884 262 | braun | 1985 - 1990 | ||||||
| Kühlwagen Twrs "Kühlwagen" | ||||||||||
| 4310 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Kühlwagen Tnths "Seefische" | ||||||||||
| 4311 | Tnths | 18-30-01 | 2 | weiß/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Kühlwagen Two "Bananen" | ||||||||||
| 4312 | Two | 17-42-80 | 2 | beige/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kühlwagen Twrs mit Bremserhaus"Kühlwagen" | ||||||||||
| 4320 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Kühlwagen Tnfhs mit Bremserhaus "Seefische" | ||||||||||
| 4321 | Tnfhs | 18-30-01 | 2 | weiß/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Kühlwagen Two mit Bremserhaus "Bananen" | ||||||||||
| 4322 | Two | 17-42-80 | 2 | beige/grau | 1972 - 1975 | |||||
| Kühlwagen Ir (G10) | ||||||||||
| 4331 | Ir | 18 800 | 2 | weiß/grau | 1972 - 1980 | |||||
| Kühlwagen Ir (G10) | ||||||||||
| 4331 | Ir | 18 800 | 2 | weiß/grau | 1980 - 1985 | |||||
| Kühlwagen Ir (G10) | ||||||||||
| 4331 | Ir | 18 800 | 2 | weiß/grau | 1985 - 1989 | |||||
| Kühlwagen "Carlsberg" | ||||||||||
| 4332 | ZA | 99 301[P] | 2 | weiß/grau | 1972 - 1979 | |||||
| Kühlwagen ZB "Tuborg ØL" | ||||||||||
| 4332 | ZA | 99 301[P] | 2 | weiß/grau | 1979 - 1980 | |||||
| Kühlwagen ZB "Tuborg ØL" | ||||||||||
| 4332 | ZB | 99 634[P] | 2 | weiß/grau | 1980 - 1985 | |||||
| Kühlwagen ZB "Tuborg ØL" | ||||||||||
| 4332 | ZB | 99 634[P] | 2 | weiß/grau | 1985 - 1989 | |||||
| Kühlwagen ZB "Tuborg ØL" | ||||||||||
| 4333 | ZB | 99 634[P] | 2 | weiß/grau | 1972 - 1979 | |||||
| Kühlwagen "Carlsberg" | ||||||||||
| 4333 | ZA | 99 301[P] | 2 | weiß/grau | 1980 - 1989 | |||||
| Kühlwagen ZA (G10) ⇒ ohne Bedruckung | ||||||||||
| 4333 | ZA | 99 301[P] | 2 | weiß/grau | 1979 - 1980 | |||||
| Kühlwagen Ichgrs "Interfrigo" | ||||||||||
| 4340 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1976 - 1979 | |||||
| Kühlwagen Ichgrs "Interfrigo" | ||||||||||
4340 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1979 - 1989 | |||||
| Kühlwagen "TRANSFESA" | ||||||||||
| 4341 | Ichqrs | N520106 | 2 | dunkelblau/silber | 1976 - 1979 | |||||
| Kühlwagen "TRANSFESA" | ||||||||||
4341 ![]() | Ichqrs | N520106 | 2 | dunkelblau/silber | 1979 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Ichqrs | ||||||||||
| 4342 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1976 - 1979 | |||||
| Kühlwagen Ichqrs | ||||||||||
4342 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1979 - 1988 | |||||
| Kühlwagen Ichqrs | ||||||||||
| 4342 | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/silber | 1988 - 1989 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Werbewagen "Margonwasser" | ||||||||||
4343 ![]() | Ichqrs | 11 50 806 2 126-4 | 2 | weiß/weiß | 1982 - 1989 | |||||
| Kühlwagen Ichgrs "Transthermos" | ||||||||||
4344 ![]() | Ichqrs | 11 80 806 2 081-8 | 2 | weiß/grau | 1982 - 1988 | |||||
| Kühlwagen Tmmehs "Transthermos" ⇒ anderer Aufdruck | ||||||||||
4344 ![]() | Ichqrs Tmmehs | 11 80 806 2 078-4 | 2 | weiß/grau | 1988 - 1989 | |||||
| Kesselwagen Zw "Lacke und Farben aus der DDR" ⇒ Schiebebilder | ||||||||||
| 4401 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | weiß | 1980 - 1980 | |||||
| Kesselwagen Zw "EKS" | ||||||||||
| 4402 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | orange | 1982 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" ⇒ Schiebebilder | ||||||||||
| 4403 | Z | 535 010[P] | 2 | silber | 1980 - 1980 | |||||
| Kesselwagen Zw "EKS" ⇒ Schiebebilder | ||||||||||
| 4404 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | orange | 1980 - 1980 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" ⇒ Schiebebilder | ||||||||||
| 4405 | Z | 535 010[P] | 2 | orange | 1980 - 1980 | |||||
| Kesselwagen Zw "MINOL" | ||||||||||
| 4410 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Zw "MINOL" | ||||||||||
| 4410 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Zw "MINOL" | ||||||||||
| 4410 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "MOBIL" | ||||||||||
| 4411 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß/rot | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z52 "MOBIL" | ||||||||||
| 4411 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß/rot | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Z "MOBIL" | ||||||||||
| 4411 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß/rot | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4412 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | schwarz | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4412 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | schwarz | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4412 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | schwarz | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4413 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | silber | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4413 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | silber | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4413 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | silber | 1979 - 1987 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kesselwagen Z "SHELL" | ||||||||||
| 4414 | Z | 535 010[P] | 2 | gelb | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z "SHELL" | ||||||||||
| 4414 | Z | 535 010[P] | 2 | gelb | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Z "SHELL" | ||||||||||
| 4414 | Z | 535 010[P] | 2 | gelb | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Zw "SHELL" | ||||||||||
| 4414 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1985 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 4415 | Z | 535 010[P] | 2 | silber | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 4415 | Z | 535 010[P] | 2 | silber | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 4415 | Z | 535 010[P] | 2 | silber | 1979 - 1982 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 4415 | Z | 535 010[P] | 2 | weiß | 1982 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "BP" | ||||||||||
| 4416 | Z | 535 010[P] | 2 | grün | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z "BP" | ||||||||||
| 4416 | Z | 535 010[P] | 2 | grün | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Z "BP" | ||||||||||
| 4416 | Z | 535 010[P] | 2 | grün | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 4417 | Z | 535 010[P] | 2 | blau | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 4417 | Z | 535 010[P] | 2 | blau | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 4417 | Z | 535 010[P] | 2 | blau | 1979 - 1982 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 4417 | Z | 535 010[P] | 2 | orange | 1982 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Zw "BUNA" | ||||||||||
| 4418 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | blau | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Zw "BUNA" | ||||||||||
| 4418 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | blau | 1974 - 1979 | |||||
| Kesselwagen Zw "BUNA" | ||||||||||
| 4418 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | blau | 1979 - 1987 | |||||
| Kesselwagen Z "NYNÄS" | ||||||||||
| 4419 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß | 1972 - 1974 | |||||
| Kesselwagen Z "NYNÄS" | ||||||||||
| 4419 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß | 1974 - 1979 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kesselwagen Z "NYNÄS" | ||||||||||
| 4419 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß | 1979 - 1987 | |||||
| Zementsilowagen Zkz | ||||||||||
| 4420 | Zkz | 21 50 902 1 142-1 | 2 | grau | 1972 - 1989 | |||||
| Zementsilowagen Kds54 | ||||||||||
| 4421 | Kds54 | 359 245 | 2 | blau/weiß | 1982 - 1989 | |||||
| Weinfasswagen Sow | ||||||||||
| 4431 | SOw | 586 109[P] | 2 | ocker | 1972 - 1973 | |||||
| Weinfasswagen Sow | ||||||||||
| 4431 | SOw | 586 109[P] | 2 | ocker | 1973 - 1974 | |||||
| Weinfasswagen Sow | ||||||||||
| 4431 | SOw | 586 109[P] | 2 | ocker | 1975 - 1979 | |||||
| Weinfasswagen Sow | ||||||||||
| 4431 | SOw | 586 109[P] | 2 | ocker | 1979 - 1990 | |||||
| Säuretopfwagen Z mit Bremserhaus | ||||||||||
| 4440 | Z | 21 50 071-6 015-7[P] | 2 | braun | 1972 - 1979 | |||||
| Stahlrungenwagen Sm (Augsburg) | ||||||||||
| 4510 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1979 | |||||
| Stahlrungenwagen Sm (Augsburg) | ||||||||||
| 4510 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1979 - 1990 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Deutrans" | ||||||||||
| 4520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern grau | ||||||||||
| 4520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "DDR Cont" | ||||||||||
| 4520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1976 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "DDR Cont" | ||||||||||
| 4520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1977 - 1979 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "DDR Cont" | ||||||||||
| 4520 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1979 - 1989 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "EuroContainer Lines" | ||||||||||
| 4521 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "EuroContainer Lines" | ||||||||||
| 4521 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1977 - 1979 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "EuroContainer Lines" | ||||||||||
| 4521 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1979 - 1989 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Kühl-Containern | ||||||||||
| 4522 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Kühl-Containern | ||||||||||
| 4522 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1977 - 1979 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Containertragwagen Sm mit 2 Kühl-Containern | ||||||||||
| 4522 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1979 - 1989 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "cti" | ||||||||||
| 4523 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1977 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "cti" | ||||||||||
| 4523 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1977 - 1979 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "cti" | ||||||||||
| 4523 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1979 - 1989 | |||||
| Flachwagen Sm (Augsburg) mit 2 PKW Wartburg 311 | ||||||||||
| 4540 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1978 | |||||
| Flachwagen Sm (Augsburg) mit 2 LKW W50 | ||||||||||
| 4541 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1978 | |||||
| Flachwagen Sm (Augsburg) mit 2 LKW W50 | ||||||||||
| 4541 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1978 - 1990 | |||||
| Rungenwagen Ro | ||||||||||
| 4610 | Ro | 63-90-88 | 2 | braun | 1972 - 1973 | |||||
| Rungenwagen Row (O) | ||||||||||
| 4620 | Row(O) | 21 50 323 2379-6 | 2 | braun | 1972 - 1979 | |||||
| Rungenwagen Row (O) | ||||||||||
| 4620 | Row(O) | 21 50 323 2379-6 | 2 | braun | 1979 - 1990 | |||||
| Klappdeckelwagen Kmm-56 | ||||||||||
| 4710 | Kmm | 21-61-33 | 2 | braun | 1972 - 1979 | |||||
| Klappdeckelwagen Kmm-56 | ||||||||||
| 4710 | Kmm | 21-61-33 | 2 | braun | 1979 - 1990 | |||||
| Klappdeckelwagen Kmm-56 ⇒ nummer warscheinlich nur in katalogen | ||||||||||
| 4710 | Kmm | 21 50 560 3 756-1 | 2 | braun | 1975 - 1977 | |||||
| Verschlagwagen für Kleinvieh V 23-01-18 "Altona" | ||||||||||
| 4810 | 23-01-18 | 2 | braun/grau | 1972 - 1982 | ||||||
| Verschlagwagen für Kleinvieh V 23-01-20 "Altona" mit Bremserhaus | ||||||||||
| 4820 | 23-01-18 | 2 | braun/grau | 1972 - 1983 | ||||||
| Behälterwagen BTmm | ||||||||||
| 4910 | BTmm | ohne | 2 | grau | 1972 - 1979 | |||||
| Behälterwagen BTmm | ||||||||||
| 4910 | BTmm | ohne | 2 | grau | 1979 - 1989 | |||||
| gedeckter Güterwagen Ggths (Bromberg) | ||||||||||
| 5110 | Ggths | 21 50 272 9 150-3 | 4 | braun/grau | 1972 - 1979 | |||||
| gedeckter Güterwagen Ggths (Bromberg) | ||||||||||
| 5110 | Ggths | 21 50 272 9 150-3 | 4 | braun/grau | 1979 - 1989 | |||||
| Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOtu (OOmtu) | ||||||||||
| 5210 | OOtu (OOmtu) | 21 50 677 0 184-1 | 4 | braun | 1972 - 1979 | |||||
