Personenzugwagen
DiesellokomotivenElektrolokomotivenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doppelstocksteuerwagen DBmqe | ||||||||||
| 41110 | DBmqe | 50 50 25-13 006-1 | 4 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmqe | ||||||||||
| 41110 | DBmqe | 50 50 25-13 005-3 | 4 | grün/grau | 2009 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41115 | DBmue | 50 50 25-13 015-2 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq | ||||||||||
| 41115 | DBmq | 50 50 25-13 165-5 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41120 | DBmue | 50 50 25-13 020-2 | 4 | grün/grau | 2008 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41120 | DBmue | 50 50 25-13 039-2 | 4 | grün/grau | 2009 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41125 | DBmue | 50 50 25-13 013-7 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41125 | DBmue | 50 50 25-13 014-5 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41127 | DBmue | 50 50 25-13 021-0 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41127 | DBmue | 50 50 25-13 025-1 | 4 | grün/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq | ||||||||||
| 41130 | DBmq | 50 50 25-13 164-8 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2009 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41140 | DBmue | 50 50 25-13 143-2 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2009 - heute | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq ⇒ Sparset | ||||||||||
| 41142 | DBmq | 50 50 25-13 164-8 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue ⇒ Sparset | ||||||||||
| 41142 | DBmue | 50 50 25-13 143-2 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41145 | DBmue | 50 50 25-13 144-0 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2010 - 2010 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue | ||||||||||
| 41145 | DBmue | 50 50 25-13 136-6 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2010 - 2010 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue ⇒ in Flickenlackierung | ||||||||||
| 41147 | DBmue | 50 50 25-13 139-0 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2011 - 2011 | |||||
| Doppelstockwagen DBmue ⇒ in Flickenlackierung | ||||||||||
| 41147 | DBmue | 50 50 25-13 140-8 | 4 | rehbraun-beige/rehbraun | 2011 - 2011 | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq "Sputnik" | ||||||||||
41150 ![]() | DBmq | 50 50 25-03 808-2 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" | ||||||||||
41160 ![]() | DBmtrue | 50 50 25-04 301-7 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" | ||||||||||
41165 ![]() | DBmtrue | 50 50 25-04 314-0 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" | ||||||||||
41165 ![]() | DBmtrue | 50 50 25-04 305-8 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq "Sputnik" ⇒ Spar-Set bei CMS | ||||||||||
| 41169 | DBmq | 50 50 25-03 808-2 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" ⇒ Spar-Set bei CMS | ||||||||||
| 41169 | DBmtrue | 50 50 25-04 301-7 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" ⇒ Spar-Set bei CMS | ||||||||||
| 41169 | DBmtrue | 50 50 25-04 314-0 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstockwagen DBmtrue "Sputnik" ⇒ Spar-Set bei CMS | ||||||||||
| 41169 | DBmtrue | 50 50 25-04 305-8 | 4 | rot-elfenbein/hellgrau | 2011 - heute | |||||
| Doppelstocksteuerwagen DBmq | ||||||||||
| 41175 | DBmq | 50 50 25-13 155-6 | 4 | mint-kieselgrau/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmu | ||||||||||
| 41175 | DBmu | 50 50 25-13 111-9 | 4 | mint-kieselgrau/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmu | ||||||||||
| 41185 | DBmu | 50 50 25-13 097-0 | 4 | mint-kieselgrau/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen DBmu | ||||||||||
| 41185 | DBmu | 50 50 25-13 098-8 | 4 | mint-kieselgrau/grau | 2009 - 2009 | |||||
| Doppelstockwagen Omtu | ||||||||||
| 41262 | Omtu | 50 54 26-18 148-1 | 4 | blau-weiß/weiß | 2010 - heute | |||||
| Steuerwagen BDnrzf 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
| 41310 | BDnrzf460 | 50 80 82-34 331-2 | 4 | verkehrsrot/grau | 2008 - heute | |||||
| Personenzugwagen ABn 1./2.Klasse | ||||||||||
| 41320 | ABn417.5 | 50 80 31-54 321-0 | 4 | verkehrsrot/grau | 2007 - heute | |||||
| Personenzugwagen ABn 1./2.Klasse "DB-Regio" | ||||||||||
| 41322 | ABn417.5 | n/v | 4 | verkehrsrot/grau | 2011 - heute | |||||
| Personenzugwagen Bn 2.Klasse | ||||||||||
| 41330 | Bn447 | 50 80 22-54 346-8 | 4 | verkehrsrot/grau | 2007 - heute | |||||
| Personenzugwagen Bn 2.Klasse "DB-Regio" | ||||||||||
| 41332 | Bn447 | n/v | 4 | verkehrsrot/grau | 2011 - heute | |||||
| Steuerwagen BDnrzf 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
| 41340 | BDnrzf740.2 | 50 80 82-34 090-4 | 4 | silber-orange/grau | 2009 - heute | |||||
| Personenzugwagen ABn 1./2.Klasse | ||||||||||
| 41350 | ABn | 50 80 31-53 298-1 | 4 | silber/grau | 2008 - heute | |||||
| Personenzugwagen Bnb 2.Klasse | ||||||||||
| 41360 | Bnb719 | 50 80 22-53 137-2 | 4 | silber/grau | 2008 - heute | |||||
| Steuerwagen BDnrzf 2.Klasse mit Gepäckabteil | ||||||||||
| 41370 | BDnrzf463 | 50 80 82-34 094-6 | 4 | lichtgrau-mintgrün/grau | 2009 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Steuerwagen BDn 2.Klasse mit Gepäckabteil "City-Bahn" | ||||||||||
| 41376 | BDn | n/v | 4 | lichtgrau-orange/grau | 2011 - heute | |||||
| Personenzugwagen ABn 1./2.Klasse | ||||||||||
| 41380 | ABn404 | 50 80 31-33 268-9 | 4 | lichtgrau-mintgrün/grau | 2009 - heute | |||||
| Personenzugwagen ABn 1./2.Klasse "City-Bahn" | ||||||||||
| 41386 | ABn | n/v | 4 | lichtgrau-orange/grau | 2011 - heute | |||||
| Personenzugwagen Bn 2.Klasse | ||||||||||
| 41390 | Bn434 | 60 80 22-33 093-2 | 4 | lichtgrau-mintgrün/grau | 2009 - heute | |||||
| Personenzugwagen Bn 2.Klasse "City-Bahn" | ||||||||||
| 41396 | Bn | n/v | 4 | lichtgrau-orange/grau | 2011 - heute | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
41610 ![]() | Ame | 51 50 19-40 100-6 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" ⇒ hergestellt für SpieleMax | ||||||||||
41611 ![]() | Ame | 51 50 19 40 088-3 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" ⇒ hergestellt für SpieleMax | ||||||||||
| 41613 | Ame | 51 50 19-40 074-3 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2011 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
41630 ![]() | Bme | 51 50 29-40 292-9 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" ⇒ hergestellt für SpieleMax | ||||||||||
41631 ![]() | Bme | 51 50 29 40 325-7 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
41632 ![]() | Bme | 51 50 29-40 312-5 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" | ||||||||||
| 41633 | Bme | 51 50 29-40 282-0 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2011 - heute | |||||
| Reisezugwagen Ame 1.Klasse "Städteexpress" ⇒ verkauft bei CMS | ||||||||||
41635 ![]() | Ame | 51 50 19-40 100-6 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" ⇒ verkauft bei CMS | ||||||||||
41635 ![]() | Bme | 51 50 29-40 292-9 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||
| Reisezugwagen Bme 2.Klasse "Städteexpress" ⇒ verkauft bei CMS | ||||||||||
41635 ![]() | Bme | 51 50 29-40 312-5 | 4 | orange-elfenbein/grau | 2010 - heute | |||||


