Güterzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiebewandwagen Hbins-v | ||||||||||
| 35001 | Hbins-v[572] | 21 74 226 5 901-1 | 2 | grün/grün | 2008 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 35001 | Hbbillns[305] | 01 80 245 7 556-7 | 2 | rot/grau | 2008 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 35001 | Hbbillns[305] | 21 68 245 9 264-8 | 2 | silber/silber | 2008 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
35002 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 1010-9 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
35002 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 4711-9 | 4 | schwarz | 2010 - 2010 | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
35002 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 2316-9 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
35002 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 1975-3 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "DR" orange | ||||||||||
| 35003 | Lgjs598 | 21 80 440 5 487-0 | 2 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "DR" orange | ||||||||||
| 35003 | Lgjs598 | 21 80 440 5 506-7 | 2 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "SZD" | ||||||||||
| 35003 | Lgjs598 | 21 80 440 6 531-5 | 2 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "SZD" | ||||||||||
| 35003 | Lgjs598 | 21 80 440 5 563-8 | 2 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit je 1 Container "MZ" und "Simson" | ||||||||||
| 37500 | Lgjs598 | 21 80 440 6 523-1 | 2 | schwarz | 2001 - 2004 | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "Bahntrans" | ||||||||||
| 37501 | Lgjs598 | 21 80 440 6 174-1 | 2 | rot | 2001 - 2004 | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "P&O" | ||||||||||
| 37502 | Lgjs598 | 21 80 440 6 516-5 | 2 | schwarz | 2001 - 2004 | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "SZD" | ||||||||||
| 37503 | Lgjs598 | 21 80 440 6 535-5 | 2 | schwarz | 2007 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgss mit 2 Containern "Chodovar" | ||||||||||
| 37505 | Lgss | 21 54 443 7 351-2 | 2 | braun | 2007 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "P&O Nedlloyd" | ||||||||||
| 37506 | Lgjs598 | 21 80 440 6 377-2 | 2 | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "DHL" | ||||||||||
| 37507 | Lgjs598 | 21 80 440 6 061-2 | 2 | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs598 mit 2 Containern "DR" orange | ||||||||||
| 37508 | Lgjs598 | 21 80 440 6 548-8 | 2 | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Containertragwagen Lgjs mit 2 Containern "Hamburg Süd" | ||||||||||
| 37509 | Lgjs 598 | 21 80 440 6 736-9 | 2 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schiebewandwageneinheit Himrrs | ||||||||||
| 37542 | Himrrs | 25 83 292 3 045-6 | 2+2 | türkis/silber/türkis | 2012 - 2012 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37543 | Hbbillns | 21 85 2457 5 363-3 | 2 | rot/schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37544 | Hbbillns | 01 85 245 7 072-0 | 2 | silber/grau | 2012 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbins | ||||||||||
| 37545 | Hbbins[306] | 21 80 247 0 401-5 | 2 | rot | 2011 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37546 | Hbbillns 365 [2450] | 21 50 246 2 126-4 | 2 | braun/silber/braun | 2006 - 2007 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37546 | Hbbillns 365 [2450] | 21 50 245 8 763-0 | 2 | braun/silber/braun | 2011 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "fit" (Reinigungswagen) | ||||||||||
| 37547 | Hbbillns | 21 50 245 2 129-0 | 2 | braun/silber/braun | 2005 - 2007 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns305 "Vita-Cola" ⇒ Hergestellt für Spielemax | ||||||||||
| 37548 | Hbbillns305 | 21 50 246 2 122-3 | 2 | rot/rot | 2004 - 2004 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "Roco-CLEAN" (Reinigungswagen) | ||||||||||
| 37549 | Hbbillns | 21 50 246 2 120-7 | 2 | blau/weiß/blau | ||||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "Roco-CLEAN" (Reinigungswagen) | ||||||||||
| 37550 | Hbbillns | 21 80 226 8 504-2 | 2 | braun/weiß/braun | ||||||
| Schiebewandwagen Hbbins | ||||||||||
| 37551 | Hbbins[306] | 21 80 247 0 401-5 | 2 | rot/dunkelgrau | 2004 - 2005 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37551 | Hbbins[306] | 21 80 247 0 405-6 | 2 | rot/dunkelgrau | 2005 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37552 | Hbbillns[2458] | 21 50 246 2 116-5 | 2 | braun/silber/braun | 2005 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37553 | Hbbillns | 21 54 245 7 000-4 | 2 | braun/silber/braun | 2005 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "Nordwaggon" | ||||||||||
| 37554 | Hbbins[642] | 23 74 246 9 430-3[P] | 2 | grau/silber/grau | 2005 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillnss | ||||||||||
| 37555 | Hbbillnss | 21 54 246 1 094-1 | 2 | braun/silber/silber | ||||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37556 | Hbbillns | 21 55 245 9 777-4 | 2 | grau/silber/grau | 2007 - 2007 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "Railship" | ||||||||||
| 37556 | Hbbis | 43 80 226 8 061-7[P] | 2 | braun/silber/braun | 2007 - 2007 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37556 | Hbbillns | 21 51 245 7 585-7 | 2 | braun/silber/braun | 2007 - 2007 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns ⇒ Hergestellt für Spielemax | ||||||||||
| 37557 | Hbbillns[2458] | 21 50 245 8 681-4 | 2 | braun/silber/braun | 2006 - 2006 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schiebewandwagen Hbbins306 ⇒ Hergestellt für Spielemax | ||||||||||
| 37557 | Hbbins[306] | 21 80 246 9 393-7 | 2 | hellbraun/silber/hellbraun | 2006 - 2006 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns ⇒ Hergestellt für Spielemax | ||||||||||
| 37557 | Hbbillns[305] | 01 80 245 8 220-9 | 2 | hellbraun/silber/hellbraun | 2006 - 2006 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37558 | Hbbillns305 [2458] | 21 50 245 8681-4 | 2 | hellbraun/silber/hellbraun | 2006 - 2006 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns (Schienen-Reinigungswagen) | ||||||||||
| 37559 | Hbbillns[2458] | 21 50 246 2 126-4 | 2 | braun/silber/braun | 2008 - 2008 | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns "fit" (Schienen-Reinigungswagen) | ||||||||||
| 37559 | Hbbillns[2458] | 21 50 2462 129-8 | 2 | braun/silber/braun | 2009 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbillns | ||||||||||
| 37560 | Hbbillns[305] | 21 85 245 9 086-4 | 2 | schwarz/silber/hellgrau | 2008 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbills | ||||||||||
| 37561 | Hbbills | 42 81 247 1 215-2 | 2 | braun/silber/braun | 2008 - heute | |||||
| Schiebewandwagen Hbbis | ||||||||||
| 37562 | Hbbis 306 | 21 80 226 8 348-4 | 2 | hellbraun/silber/hellbraun | 2008 - heute | |||||
| Schiebewandwageneinheit Hiirrs | ||||||||||
| 37563 | Hiirrs | 23 80 2942 959-0[P] | 2+2 | blau/silber/blau | 2009 - heute | |||||
| Schwerlastwagen SSys | ||||||||||
| 37570 | SSys | 65-40-44 | 4 | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37571 | Rlmmp | 31 80 389 0 851-9 | 4 | schwarz | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37572 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0037-3 | 4 | schwarz | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37573 | Rlmmp | 31 80 389 0 859-2 | 4 | braun | ||||||
| Schwerlastwagen Pao | ||||||||||
| 37574 | Pao | 3-71720 | 4 | schwarz | 2006 - heute | |||||
| Schwerlastwagen PPyk | ||||||||||
| 37575 | PPyk203 | 655 232 | 4 | schwarz | 2006 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp700 mit Traktor "Claas" | ||||||||||
| 37576 | Rlmmp700 | 31 80 389 0 860-0 | 4 | braun | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37577 | Rlmmp | 84 54 462 2 815-5 | 4 | gelb | 2006 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Lkw | ||||||||||
37578 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0265-8 | 4 | schwarz | 2007 - 2007 | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Lkw | ||||||||||
37578 ![]() | Rlmmp | 21 50 389 0317-9 | 4 | schwarz | 2007 - 2007 | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzerwagen | ||||||||||
37578 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0412-8 | 4 | schwarz | 2007 - 2007 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schwerlastwagen SSys | ||||||||||
| 37579 | SSys | Köln 40 434 | 4 | schwarz | 2008 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37580 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0267-6 | 4 | schwarz | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37580 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0301-3 | 4 | |||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37580 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0355-9 | 4 | schwarz | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp | ||||||||||
| 37581 | Rlmmp | 31 80 389 0 834-5 | 4 | braun | ||||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37583 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0176-9 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37583 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0312-0 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37584 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0023-3 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37584 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0157-9 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37584 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0276-7 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
37584 ![]() | Rlmmp[3890] | 21 50 389 0384-9 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37585 | Rlmmp | 84 54 462 2 809-7 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37585 | Rlmmp | 84 54 462 2 812-1 | 4 | schwarz | 2010 - heute | |||||
| Schwerlastwagen SSys mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37586 | SSys | 65-40-13 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen SSys mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37586 | SSys | 65-40-39 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37587 | Pao | 3-71705 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37587 | Pao | 3-71714 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37587 | Pao | 3-71719 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
| 37588 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 1939-9 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
| 37588 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 2075-1 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Schwerlastwagen Rlmmp mit Bremserstand und mit Brammenbeladung | ||||||||||
| 37588 | Rlmmp[3890] | 21 50 389 4674-9 | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37589 | Pao | 3-71... | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37589 | Pao | 3-71... | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||
| Schwerlastwagen Pao mit Panzer beladen | ||||||||||
| 37589 | Pao | 3-71... | 4 | schwarz | 2012 - heute | |||||


