Güterzugwagen
DampflokomotivenDiesellokomotivenPersonenzugwagenGüterzugwagen
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) | ||||||||||
| 159/488 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) | ||||||||||
| 159/488 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/488 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) "Seefische" | ||||||||||
| 159/489 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) "Seefische" | ||||||||||
| 159/489 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (grau) "Seefische" | ||||||||||
159/489 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) "Kühlwagen" | ||||||||||
| 159/490 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (braun) "Kühlwagen" | ||||||||||
| 159/490 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (grau) "Kühlwagen" | ||||||||||
159/490 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) "Südfrüchte" | ||||||||||
| 159/491 | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (rot) "Südfrüchte" | ||||||||||
| 159/491 | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus und Bremsgestänge (grau) "Südfrüchte" | ||||||||||
159/491 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1963 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus und Plane "Zeuke-Bahnen" | ||||||||||
159/492 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun/grau | 1963 - 1964 | |||||
| Flachwagen Sk mit 10 Rungen, Stammholzladung und Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/493 | Sk | ohne | 2 | grau | 1963 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om ohne Bremsgestänge | ||||||||||
159/53 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1959 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremsgestänge (braun) | ||||||||||
159/54 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1959 - 1960 | ![]() | ||||
| offener Güterwagen Om mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
159/54 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1960 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Kohleladung | ||||||||||
159/55 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1959 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Holzladung und Bremsgestänge (braun) | ||||||||||
159/56 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1959 - 1960 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Holzladung und Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
159/56 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1960 - 1964 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| offener Güterwagen Om mit Holzladung | ||||||||||
| 159/56 | Om | 41-08-47 | 2 | grau | 1959 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Plane und Bremsgestänge (braun) "Zeuke-Bahnen" | ||||||||||
159/57 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun | 1959 - 1960 | ![]() | ||||
| offener Güterwagen Om mit Plane und Bremsgestänge (grau) "Zeuke-Bahnen" | ||||||||||
159/57 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun | 1960 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G ohne Bremsgestänge | ||||||||||
| 159/58 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1959 - 1961 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) | ||||||||||
| 159/59 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1959 - 1961 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (braun) | ||||||||||
159/59 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1959 - 1961 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/59 | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1961 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G ohne Bremsgestänge "Kühlwagen" | ||||||||||
| 159/60 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Kühlwagen" | ||||||||||
159/61 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (braun) "Kühlwagen" | ||||||||||
| 159/61 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (grau) "Kühlwagen" | ||||||||||
159/61 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G ohne Bremsgestänge "Seefische" | ||||||||||
| 159/62 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1961 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Seefische" | ||||||||||
159/63 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (braun) "Seefische" | ||||||||||
| 159/63 | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (grau) "Seefische" | ||||||||||
159/63 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | weiß/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G ohne Bremsgestänge "Südfrüchte" | ||||||||||
| 159/64 | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1959 - 1961 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (rot) "Südfrüchte" | ||||||||||
159/65 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge (braun) "Südfrüchte" | ||||||||||
| 159/65 | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1959 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremsgestänge ( grau) "Südfrüchte" | ||||||||||
159/65 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | gelb/grau | 1959 - 1964 | |||||
| Plattenwagen Sk mit Auto ohne Bremsgestänge "EMW" | ||||||||||
| 159/68 | Sk | ohne | 2 | grau | 1959 - 1964 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Plattenwagen Sk mit Auto und Bremsgestänge (rot) "EMW" | ||||||||||
| 159/69 | Sk | ohne | 2 | grau | 1959 - 1962 | |||||
| Plattenwagen Sk mit Auto und Bremsgestänge (grau) "EMW" | ||||||||||
| 159/69 | Sk | ohne | 2 | grau | 1959 - 1962 | |||||
| Plattenwagen Sk mit Auto und Bremsgestänge (grau) "Wartburg 311" | ||||||||||
| 159/69 | Sk | ohne | 2 | grau | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z ohne Bremsgestänge, Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Minol" | ||||||||||
| 159/72 | Z | 52-31-24 | 2 | gelb | 1959 - 1962 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (rot), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Minol" | ||||||||||
| 159/73 | Z | 52-31-24 | 2 | gelb | 1959 - 1962 | ![]() | ||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall | ||||||||||
| 159/73 | Z | 52-31-24 | 2 | schwarz | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Aral" | ||||||||||
| 159/73a | Z | 52-31-24 | 2 | blau | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Buna" | ||||||||||
| 159/73b | Z | 52-31-24 | 2 | blau | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall | ||||||||||
| 159/73c | Z | 52-31-24 | 2 | grau | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Minol" | ||||||||||
| 159/73d | Z | 52-31-24 | 2 | gelb | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall | ||||||||||
| 159/73e | Z | 52-31-24 | 2 | silber | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Shell" | ||||||||||
| 159/73f | Z | 52-31-24 | 2 | gelb | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "Esso" | ||||||||||
159/73g ![]() | Z | 52-31-24 | 2 | silber | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (grau), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall "BP" | ||||||||||
| 159/73h | Z | 52-31-24 | 2 | olivgrün | 1963 - 1964 | |||||
| Kesselwagen Z mit Bremsgestänge (rot), Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall | ||||||||||
| 159/80 | Z | 52-31-24 | 2 | grau | 1959 - 1961 | |||||
| Kesselwagen Z ohne Bremsgestänge, Bremserbühne mit hohem Geländer, Leiter und Laufsteg aus Metall | ||||||||||
| 159/81 | Z | 52-31-24 | 2 | grau | 1959 - 1961 | |||||
| Plattenwagen S mit 10 Rungen und Bremsgestänge (rot) | ||||||||||
| 159/84 | S | ohne | 2 | grau | 1961 - 1962 | |||||
| Plattenwagen Sk mit 10 Rungen und Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/84 | Sk | ohne | 2 | grau | 1963 - 1964 | |||||
| Rungenwagen Roo mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/90 | Roo | 63-90-88 | 2 | rotbraun | 1961 - 1964 | ![]() | ||||
| gedeckter Güterwagen Z (G10) mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/91 | Z | 1.18902 | 2 | braun/hellgrau | 1963 - 1964 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus | ||||||||||
159/92 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun/grau | 1963 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus und Kohleladung | ||||||||||
159/93 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun/grau | 1963 - 1964 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus und Holzladung | ||||||||||
159/94 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | rotbraun/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen Xt (G10) mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/9a | Xt | 527 | 2 | grün/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen Lw (G10) mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/9b | Lw | 7490677 | 2 | schwarz/grau | 1963 - 1964 | |||||
| Kühlwagen Ir (G10) mit Bremsgestänge (grau) | ||||||||||
| 159/9c | Ir | 18 800 | 2 | weiß/grau | 1963 - 1964 | |||||
| gedeckter Güterwagen Gr (Kassel) | ||||||||||
4110 ![]() | Gr | 21 50 116 3 025-2 | 2 | grau/braun | 1971 - 1972 | |||||
| gedeckter Güterwagen G (Kassel) mit Bremserhaus | ||||||||||
| 4120 | G | 21 50 116 3 025-2 | 2 | braun/grau | 1971 - 1972 | |||||
| gedeckter Güterwagen Z | ||||||||||
4131 ![]() | Z | 1.18902 | 2 | braun/grau | 1972 - 1973 | |||||
| gedeckter Güterwagen Xt | ||||||||||
4132 ![]() | Xt | 527 | 2 | grün/grau | 1972 - 1973 | |||||
| gedeckter Güterwagen Lw | ||||||||||
| 4133 | Lw | 7490677 | 2 | schwarz/grau | 1972 - 1973 | |||||
| offener Güterwagen Omu | ||||||||||
4210 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Kohleladung | ||||||||||
4211 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Holzladung | ||||||||||
4212 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Omu mit Plane "Zeuke TT Bahnen" | ||||||||||
4213 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus | ||||||||||
4220 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Kohleladung | ||||||||||
| 4221 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Holzladung | ||||||||||
| 4222 | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Om mit Bremserhaus mit Plane "Zeuke TT Bahnen" | ||||||||||
4223 ![]() | Omu | 21 50 558 7678-7 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| offener Güterwagen Tw | ||||||||||
| 4231 | Tw | 692006 | schwarz | 1971 - 1972 | ||||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Kühlwagen Twrs "Kühlwagen" | ||||||||||
| 4310 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Tnths "Seefische" | ||||||||||
| 4311 | Tnths | 18-30-01 | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Two "Bananen" | ||||||||||
| 4312 | Two | 17-42-80 | 2 | beige/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Twrs mit Bremserhaus"Kühlwagen" | ||||||||||
| 4320 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Tnfhs mit Bremserhaus "Seefische" | ||||||||||
| 4321 | Tnfhs | 18-30-01 | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Two mit Bremserhaus "Bananen" | ||||||||||
| 4322 | Two | 17-42-80 | 2 | beige/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen Ir (G10) | ||||||||||
| 4331 | Ir | 18 800 | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen "Carlsberg" | ||||||||||
| 4332 | ZA | 99 301[P] | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kühlwagen ZB "Tuborg ØL" | ||||||||||
| 4333 | ZB | 99 634[P] | 2 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Zw "MINOL" | ||||||||||
| 4410 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | gelb | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "MOBIL" | ||||||||||
| 4411 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß/rot | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4412 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Zw | ||||||||||
| 4413 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | silber | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "SHELL" | ||||||||||
| 4414 | Z | 535 010[P] | 2 | gelb | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "ESSO" | ||||||||||
| 4415 | Z | 535 010[P] | 2 | silber | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "BP" | ||||||||||
| 4416 | Z | 535 010[P] | 2 | grün | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "ARAL" | ||||||||||
| 4417 | Z | 535 010[P] | 2 | blau | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Zw "BUNA" | ||||||||||
| 4418 | Zw | 21 50 705 3 545-9 | 2 | blau | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Z "NYNÄS" | ||||||||||
| 4419 | Z | 504 777 [P] | 2 | weiß | 1971 - 1972 | |||||
| Zementsilowagen Zkz | ||||||||||
| 4420 | Zkz | 21 50 902 1 142-1 | 2 | grau | 1972 - 1973 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Weinfasswagen Sow | ||||||||||
| 4431 | SOw | 586 109[P] | 2 | ocker | 1971 - 1972 | |||||
| Säuretopfwagen Z mit Bremserhaus | ||||||||||
| 4440 | Z | 21 50 071-6 015-7[P] | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| Stahlrungenwagen Sm (Augsburg) | ||||||||||
| 4510 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Deutrans" | ||||||||||
4520 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Eurocontainer Lines" | ||||||||||
4521 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1972 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Kühl-Container -N-" | ||||||||||
4522 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Kühl-Container -M-" | ||||||||||
4522 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1972 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "cti" | ||||||||||
4523 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1972 - 1972 | |||||
| Flachwagen Sm (Augsburg) mit 2 PKW Wartburg 311 | ||||||||||
| 4540 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Flachwagen Sm (Augsburg) mit 2 LKW W50 | ||||||||||
| 4541 | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Rungenwagen Ro | ||||||||||
| 4610 | Ro | 63-90-88 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| Rungenwagen Row (O) | ||||||||||
| 4620 | Row(O) | 21 50 323 2379-6 | 2 | braun | 1972 - 1972 | |||||
| Klappdeckelwagen Kmm-56 | ||||||||||
| 4710 | Kmm | 21-61-33 | 2 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| Verschlagwagen für Kleinvieh V 23-01-18 "Altona" ⇒ Kooperation Fa. Dietzel | ||||||||||
| 4810 | 23-01-18 | 2 | braun/grau | 1971 - 1972 | ||||||
| Verschlagwagen für Kleinvieh V 23-01-20 "Altona" mit Bremserhaus ⇒ Kooperation Fa. Dietzel | ||||||||||
| 4820 | 23-01-18 | 2 | braun/grau | 1971 - 1972 | ||||||
| Behälterwagen BTmm | ||||||||||
| 4910 | BTmm | ohne | 2 | grau | 1971 - 1972 | |||||
| Zementsilowagen Kds54 ⇒ hergestellt für Rokal | ||||||||||
| 500270 | Kds54 | 359 245 | 2 | grau | 1969 - 1970 | |||||
| Klappdeckelwagen K25 ⇒ hergestellt für Rokal | ||||||||||
| 500271 | K25 | 754 701 | 2 | braun | 1969 - 1970 | |||||
| Weinfasswagen SOw ⇒ hergestellt für Rokal | ||||||||||
| 500272 | SOw | 586 109[P] | 2 | braun | 1969 - 1970 | |||||
| Großraum-Kühlwagen TTnhh ⇒ hergestellt für Rokal | ||||||||||
| 500318 | TTnhh | 532 418 | 4 | schwarz | 1969 - 1970 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| Großraum-Kühlwagen GGrhts ⇒ hergestellt für Rokal | ||||||||||
| 500319 | GGrhts | 631 774 | 4 | weiß | 1969 - 1970 | |||||
| gedeckter Güterwagen Ggths (Bromberg) | ||||||||||
| 5110 | Ggths | 21 50 272 9 150-3 | 4 | braun/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Selbstentladewagen mit schlagartiger Entladung OOtu (OOmtu) | ||||||||||
| 5210 | OOtu (OOmtu) | 21 50 677 0 184-1 | 4 | braun | 1971 - 1972 | |||||
| Eiskühlwagen TTnhh (TThhns) "Kühlwagen" | ||||||||||
| 5310 | TTnhh (TThhns) | 21 50 837 5 193-7 | 4 | weiß/sandgelb | 1971 - 1972 | |||||
| Eiskühlwagen La "Budvar" | ||||||||||
| 5311 | La | 516 790 [P] | 4 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Eiskühlwagen Glm | ||||||||||
| 5312 | Glm | 179 388 | 4 | weiß/grau | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Ra "EKS" | ||||||||||
| 5410 | ZZ | 21 50 075 0 486-7 | 4 | silber | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen ZZ "FINA" | ||||||||||
| 5411 | ZZ | 510 451[P] | 4 | blau | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Ra | ||||||||||
| 5412 | Ra | 8-63255 | 4 | grün | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen BC "PRIMAGAZ" | ||||||||||
| 5413 | BC | 574621 | 4 | weiß | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen ZZ "GASOLIN" | ||||||||||
| 5414 | ZZ | 510 451 | 4 | rot | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen Rau | ||||||||||
| 5415 | Rau | 750 7 460 | 4 | braun/schwarz | 1971 - 1972 | |||||
| Kesselwagen ZZ "GASOLIN" | ||||||||||
| 545/100 | ZZ | 510 451[P] | 4 | rot | 1971 - 1971 | |||||
| offener Güterwagen Om ohne Bremsgestänge | ||||||||||
545/433 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | grün | 1964 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen Om ohne Bremsgestänge | ||||||||||
| 545/433 | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen Om ohne Bremsgestänge | ||||||||||
| 545/433 | Om | 41-08-47 | 2 | grau | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Kohleladung | ||||||||||
545/434 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | grün | 1964 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Kohleladung | ||||||||||
| 545/434 | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Kohleladung | ||||||||||
| 545/434 | Om | 41-08-47 | 2 | grau | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Rundholzladung | ||||||||||
545/435 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | grün | 1964 - 1967 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Rundholzladung | ||||||||||
| 545/435 | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Rundholzladung | ||||||||||
| 545/435 | Om | 41-08-47 | 2 | grau | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Plane "Zeuke Bahnen" | ||||||||||
545/436 ![]() | Om | 41-08-47 | 2 | grün | 1964 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Plane "Zeuke Bahnen" | ||||||||||
| 545/436 | Om | 41-08-47 | 2 | braun | 1966 - 1967 | |||||
| offener Güterwagen ohne Bremsgestänge Om mit Plane "Zeuke Bahnen" | ||||||||||
| 545/436 | Om | 41-08-47 | 2 | grau | 1966 - 1967 | |||||
| Containertragwagen Sm mit 2 Containern "Deutrans" | ||||||||||
545/480 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1970 - 1971 | |||||
| Stahlrungenwagen Sm Augsburg | ||||||||||
545/482 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1970 - 1971 | |||||
| Flachwagen Sm Augsburg mit 2 PKW Wartburg 311 | ||||||||||
545/483 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1970 - 1971 | |||||
| Flachwagen Sm Augsburg mit 2 LKW W50 | ||||||||||
545/484 ![]() | Sm | ohne | 2 | schwarz | 1970 - 1971 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus | ||||||||||
545/488 ![]() | G | 16-01-57 | 2 | rotbraun/hellgrau | 1964 - 1967 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus ⇒ bedruckt | ||||||||||
545/488 ![]() | G | 16-01-58 | 2 | braun/hellgrau | 1967 - 1967 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus | ||||||||||
| 545/488 | G | 16-01-58 | 2 | braun/hellgrau | 1968 - 1969 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus | ||||||||||
545/488 ![]() | G | 21 50 116 3 025-2 | 2 | braun/hellgrau | 1969 - 1971 | |||||
| gedeckter Güterwagen G mit Bremserhaus | ||||||||||
| 545/488 | G | 16-01-58 | 2 | braun/hellgrau | 1969 - 1970 | |||||
| gedeckter Güterwagen Tnfhs mit Bremserhaus "Seefische" | ||||||||||
| 545/489 | Tnfhs | 18-30-01 | 2 | weiß/beige | 1966 - 1967 | |||||
| gedeckter Güterwagen Tnfhs mit Bremserhaus "Seefische" | ||||||||||
| 545/489 | Tnfhs | 18-30-01 | 2 | weiß/beige | 1967 - 1968 | |||||
| gedeckter Güterwagen Tnfhs mit Bremserhaus "Seefische" | ||||||||||
| 545/489 | Tnfhs | 18-30-01 | 2 | weiß/beige | 1968 - 1971 | |||||
| gedeckter Güterwagen Twrs mit Bremserhaus "Kühlwagen" | ||||||||||
| 545/490 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1964 - 1967 | |||||
| gedeckter Güterwagen Twrs mit Bremserhaus "Kühlwagen" | ||||||||||
545/490 ![]() | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1967 - 1968 | |||||
| gedeckter Güterwagen Twrs mit Bremserhaus "Kühlwagen" | ||||||||||
545/490 ![]() | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1968 - 1969 | |||||
| Artikel nummer | Baureihe | Betriebs nummer | Achsfolge/ Achsen | Farbe | LüP (mm) | Bahn gesellschaft | Epoche | Produktions zeit | Ausstattung | ![]() |
| gedeckter Güterwagen Twrs mit Bremserhaus "Kühlwagen" | ||||||||||
| 545/490 | Twrs | 17-43-53 | 2 | weiß/grau | 1969 - 1971 | |||||
| gedeckter Güterwagen Two "Südfrüchte" | ||||||||||
| 545/491 | Two | 17-42-80 | 2 | gelb/grau | 1964 - 1967 | |||||
| gedeckter Güterwagen Two "Bananen" | ||||||||||
